SM-Jパイル
(近接施工型硬質地盤油圧圧入工法の施工)
硬質地盤クリア工法による鋼矢板打込みの施工
テレスコタイプのクレーンを使用した鋼矢板油圧圧入の施工
硬質地盤クリア工法(広幅鋼矢板)による鋼矢板の打込み施工
保有重機:更新日 令和6年1月
クローラクレーン
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
6000SLX-C3 | 1 | 500 t | |
SL4500J-2 | 1 | 350 t | |
7200 | 2 | 200 t | |
BM1500G | 3 | 150 t | |
7120 | 2 | 120 t | |
BM1000 | 4 | 100 t | |
BM800G-2 | 4 | 80 t | |
TK750 | 6 | 75 t | テレスコピック式 |
TK750G-2 | 1 | 75 t | テレスコピック式 ロングブーム型 |
7070 | 4 | 70 t | |
DH650ID | 1 | 65 t | |
7055 | 1 | 55 t | |
TK550 | 7 | 55 t | テレスコピック式 |
TK550G SB | 1 | 55 t | テレスコピック式 ショートブーム型 |
7050 | 3 | 50 t | |
TK350 | 1 | 35 t | テレスコピック式 |
CK90UR-3 | 1 | 4.9 t | テレスコピック式 |
ラフテクレーン
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
KR25H | 3 | 25 t | |
RK250 | 1 | 25 t | |
KR50H | 4 | 50 t | |
RK500 | 1 | 50 t | |
KR-70HLM | 1 | 60 t | |
KR75-H | 1 | 75 t | |
KR-80H-F | 1 | 80 t | |
三点式杭打機
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
DHP85 | 2 | 全装備重量 88t | |
DH-358-90M | 1 | 全装備重量 93t | |
DH558-110M-5 | 3 | 全装備重量 114t | |
DH658-135M-5 | 2 | 全装備重量 136t | |
全周機
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
RT150AⅡ | 3 | 全回転式チュービング装置 | φ1000-1500㎜ |
RT200H | 3 | 全回転式チュービング装置 (ハイパワー型) | φ1000-2000㎜ |
RT-260H | 1 | 全回転式チュービング装置 (ハイパワー型) | φ2000-2600㎜ |
RT120SL | 1 | 全回転式チュービング装置 (超低空頭・軽量仕様) | φ800-1200㎜ |
SRD-1200HLⅢ | 1 | 低空頭スライド型 (全高 3.03m) | φ1000-1200㎜ |
掘削機
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
NV-55 | 1 | ノバルハンマー | φ460-650㎜ |
LD600SP | 1 | ロアドリル | φ610㎜ |
RTF-30 | 1 | インバータ付き電動テーブルマシーン | φ406-558㎜ |
杭抜き機
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
TO45DS | 1 | 懸垂式リーダ (キャッチホーク) | 7055装着 |
CR400 | 2 | 吊り下げ式リーダ | TK750装着 |
GV330 | 1 | 吊り下げ式回転リーダ | TK550装着 |
CV-205 | 2 | 吊り下げ式回転リーダ | |
油圧オーガ
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
AG1200 | 2 | | |
AS2700 | 1 | | |
HO4200 | 2 | | |
SKH-50S | 1 | | |
VA55S | 1 | | |
SAS-7000 | 1 | | |
電機オーガ
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
D50H | 2 | | |
D60H | 1 | | |
D60K | 2 | | |
D80H | 2 | | |
D80K | 4 | | |
NAS80 | 1 | | |
D100KP-B2 | 1 | | |
NAS100 | 1 | | |
NAS120 | 1 | | |
NHS120 | 1 | | |
SMD120 | 1 | | |
SA-SMD-150S | 1 | | |
SMD150SP | 1 | | |
NAD150 | 1 | | |
油圧ハンマ
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
NH20 | 1 | ラム重量 2.0t | |
NH40 | 2 | ラム重量 4.0t | |
NH70 | 3 | ラム重量 7.0t | |
NH100 | 1 | ラム重量 10.0t | |
油圧ショベル
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
SK005 | 1 | 0.011 m3 | |
SK007 | 1 | 0.011 m3 | |
SK17SR3 | 3 | 0.05 m3 | |
SK20SR | 5 | 0.06 m3 | |
SK25SR | 1 | 0.08 m3 | |
SK27SR | 1 | 0.08 m3 | |
SK28SR | 6 | 0.08 m3 | |
SK75SRD-7 | 1 | 0.28 m3 | |
SK125SR | 8 | 0.45 m3 | |
SK135SR | 4 | 0.50 m3 | |
SK210 | 6 | 0.70 m3 | |
SK200-8 | 2 | 0.80 m3 | |
SK225SR | 3 | 0.80 m3 | |
SK235SRDLC-5 | 1 | 0.80 m3 | |
基礎工事仕様
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
RX2300 | 2 | 基礎工事仕様 | |
RX3300 | 2 | 基礎工事仕様 | |
解体仕様機
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
SK330 | 2 | 解体仕様機 | |
SK350DLC-8 | 4 | 解体仕様機 | |
SK500DLC-8 | 1 | 解体仕様機 | |
DXR140 | 2 | 遠隔解体用ロボット | |
DXR300 | 1 | 遠隔解体用ロボット | |
BR380JG | 1 | 自走式破砕機 ガラパゴス | |
解体機アタッチメント
ブレーカー
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
HB5G | 1 | 0.17t | SK03 |
H2XA | 1 | 0.2t | SK032 |
H5XA | 1 | 0.51t | SK04 |
HB20G | 3 | 1.54t | SK200 |
HB1200 | 1 | | |
TNB15E | 1 | | SK200 |
HB2GH | 1 | 0.05t | SK013 |
THB22 | | | YS1000水中 |
ニブラ
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
HM71T | | φ900㎜ | リフティングマグネット |
IFZ120 | | | フォーククロー |
MX1200 | | | 木材 |
OC701EV | | | 木材 |
OSC701VL | | | 小割 |
OSSG70RE | | | 木材回転 |
RC750 | 2 | | カラス |
RC800 | | | 基礎 |
RC850R | | | クラッシャー |
S22R | | | |
S-24XC | | 先端破砕力1000kN | クラッシャー |
YNW | | | クラッシャー |
鉄骨カッター | | | |
圧入機
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
CL-70 | 4 | 超低空頭対応パイラー | U形鋼矢板400㎜ |
CLW-100 | 1 | 超低空頭対応パイラー | U形鋼矢板400~600幅複合式 |
ECO-100-4CA | 1 | エコパイラー(環境対応型) | U形鋼矢板400㎜ |
SA-75G | 1 | サイレントパイラー | U形鋼矢板400㎜ |
F-101 | 3 | サイレントパイラー | U形鋼矢板400㎜ |
F-111 | 2 | サイレントパイラー | U形鋼矢板400㎜ |
F-111(F式) | 1 | サイレントパイラー | U形鋼矢板400㎜ |
F-112 | 1 | サイレントパイラー | U形鋼矢板400㎜ |
F-201 | 3 | サイレントパイラー | U形鋼矢板400~600幅複合式 |
F-301 | 4 | サイレントパイラー | U形鋼矢板900㎜ |
F-401(G1200) | 1 | ジャイロパイラー | 鋼管φ800-1200対応 |
JZ-100A | 1 | ゼロパイラー | U形鋼矢板600㎜ |
SCU-400M | 1 | クラッシュパイラー (硬質地盤クリア工法) | U形鋼矢板400㎜ |
SCU-600M | 1 | クラッシュパイラー (硬質地盤クリア工法) | U形鋼矢板500~600幅複合式 |
SCU-ECO400S | 2 | クラッシュパイラー (硬質地盤クリア工法) | U形鋼矢板400㎜ |
SCZ-ECO600S | 1 | ゼロクラッシュ | U形鋼矢板600㎜ |
SW-100 | 1 | スーパーワイド(広幅型)パイラー | U形鋼矢板500~600幅複合式 |
SX-1 | 1 | スマートパイラー | U形鋼矢板400㎜ |
ECO-900 | 1 | エコパイラー(環境対応型) | ハット形鋼矢板900㎜ |
CB1B | 2 | クランプクレーン | 2.95t吊り |
CB2-9 | 2 | クランプクレーン | 2.95t吊り |
CB3-5 | 1 | クランプクレーン | 10.0t吊り |
PR1 | 4 | パイルランナー | |
UR3 | 2 | ユニットランナー | |
UR5 | 1 | ユニットランナー | |
JR-32 | 1 | ジェットリール | SX-1用 |
高所作業車
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
ENCL061S-3 | 2 | 最大作業床高さ 6.1m | |
NUL120-6 | 1 | 最大作業床高さ 12.1m | |
NUL18uj | 6 | 最大作業床高さ 17.9m | |
不整地運搬
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
A20 | 1 | | |
C12R-B | 2 | 0.5 | |
IC75-2 | 1 | 4.4 | |
ブルドーザー
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
BD2F | 1 | | |
D21P-8EO | 1 | | |
D37PX-24 | 1 | | |
ショベルローダー
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
WA100-8 | 2 | 1.3 | |
WA124 | 1 | 1.4 | |
WA320-7 | 1 | 3 | |
LK50Z-5 | 5 | 0.5 | |
TL6R | 2 | 0.35 | |
発電機
型式 | 台数 | 定格出力 (kva) | 性能 |
---|
DA3100SS-IV | 2 | 3.1 | |
YDG305S | 1 | 2.7 | |
NES25T | 4 | 20/25 | 2次対応・低騒音 |
EG35BS | 1 | 30/35 | 2次対応・低騒音 |
DCA45SPI | 1 | 37/45 | 2次対応・低騒音 |
NES45TY3 | 2 | 37/45 | 3次対応・超低騒音 |
SDG45S | 1 | 37/45 | |
NES60TK2 | 1 | 50/60 | 3次対応・超低騒音 |
NES75SH | 1 | 65/75 | |
NES100EI | 2 | 80/100 | 2次対応・超低騒音 |
SDG100S | 1 | 80/100 | 超低騒音 |
NES125SHE | 1 | 100/125 | |
NES150 | 5 | 125/150 | 2次対応・超低騒音 |
NES220 | 12 | 200/220 | 2次対応・超低騒音 |
SDG220S | 2 | 200/220 | 超低騒音 |
NES300 | 2 | 250/300 | 3次対応・低騒音 |
NES350SM | 1 | 300/350 | 低騒音 |
DCA400ESK | 1 | 350/400 | 2次対応・低騒音 |
NES400 | 9 | 350/400 | 2次対応・低騒音 |
NES500EM | 2 | 450/500 | 2次対応・低騒音 |
電動バイブロハンマー
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
NVA-40 | 3 | | |
VS-170 | 1 | | |
FM2-50 | 1 | | |
NVA-60 | 2 | | |
VS-300 | 2 | | |
EP-80 | 3 | 無段階可変モーメント型 | |
FM2-80 | 1 | | |
NVA-80 | 2 | | |
VS-400 | 2 | | |
EP-120 | 3 | 無段階可変モーメント型 | |
EP-180 | 1 | 無段階可変モーメント型 | |
油圧式バイブロハンマー
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
12VM-YTJ | 1 | 可変高周波型 | |
20VM-YTJ | 1 | 可変高周波型 | |
BMK-60 | 1 | 可変超高周波型 | |
PAL-25 | 1 | 可変超高周波型 | |
HHV-07 | 1 | 高周波型 | |
HHV-09 | 1 | 高周波型 | |
ウォータージェット
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
AT120ESV | 5 | | |
AT170ESV | 3 | | |
AT330ES | 4 | | |
PJ-3 | 1 | | |
エアコンプレッサー
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
PDS100SC-5C1 | 14 | 2.8 | |
PDS125S | 2 | 3.5 | |
PDS175SC-5C3 | 2 | 5 | |
PDS185SC-5C5 | 1 | 5.2 | |
PDS655S | 2 | 18.5 | |
PDSF1300F | 1 | 36 | |
PDS1400LVR-5C5 | | 39.7 | |
ウェルダー
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
DAW-300LS | 44 | | |
PDW300SN-A3 | 2 | | |
バッチャープラント
型式 | 台数 | 攪拌容量 | 摘要 |
---|
KMP(A)VM1500 | 2 | 1000 | |
KMP1800 | 1 | 1000 | |
PMA1-75ZS | 3 | 750 | |
AM750W | 1 | 500*2 | |
破砕機
型式 | 台数 | 性能 | 摘要 |
---|
BR380JG | 1 | 自走式破砕機 ガラパゴス | |